Už viešuosius prikimus lopšelyje-darželyje atsakingas asmuo
Eglė Baranauskaitė
Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė
Darbo laikas
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
Pirmadienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.45 |
Antradienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.45 |
Trečiadienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.45 |
Ketvirtadienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.45 |
Penktadienis | 8.00–15.45 | 12.00–12.45 |
Kontaktai
Telefonas +370 41 552 724
El. paštas pupupedas@splius.lt
El. paštas Rašyti
Nuo 2023 m. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbiama ši informacija:
- sutartys (žodinės, rašytinės),
- planuojami pirkimai,
- ataskaitos.
Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Planai | ||||
2022 metų viešųjų pirkimų planas | 2024-06-01 14:07:07 | 232.94 KB | ||
2021 metų viešųjų pirkimų planas | 2024-06-01 14:07:12 | 233.41 KB | ||
2020 metų viešųjų pirkimų planas | 2024-06-01 14:07:18 | 242.73 KB | ||
2019 metų viešųjų pirkimų planas | 2024-06-01 14:07:24 | 212.53 KB | ||
2018 metų viešųjų pirkimų planas | 2024-06-01 14:07:29 | 213.74 KB | ||
2017 metų viešųjų pirkimų planas | 2024-06-01 14:07:35 | 209.64 KB | ||
2016 metų viešųjų pirkimų planas | 2024-06-01 14:07:41 | 230.11 KB | ||
Registracijos žurnalai | ||||
2022 m. mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas | 2024-06-01 14:07:47 | 606.91 KB | ||
2021 m. mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas | 2024-06-01 14:07:52 | 753.16 KB | ||
2020 m. mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas | 2024-06-01 14:07:58 | 726.04 KB | ||
2019 m. mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas | 2024-06-01 14:08:04 | 614.28 KB | ||
2018 m. mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas | 2024-06-01 14:08:09 | 357.95 KB |
Pamokų laikas