Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024 m. birželio 30 d. | 2.66 MB | |||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024 m. rugsėjo 30 d. | 2.89 MB | |||
2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
2024 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2024-06-01 23:54:05 | 319.7 KB | ||
F-1-I ketv. | 2024-06-01 23:54:10 | 355.03 KB | ||
Forma Nr2_LD_Pupų pėdas_32 | 2024-06-01 23:54:22 | 209.25 KB | ||
Forma Nr2_LD_Pupų pėdas_33 | 2024-06-01 23:54:27 | 227.47 KB | ||
Forma Nr2_LD_Pupų pėdas_141-01 | 2024-06-01 23:54:33 | 223.91 KB | ||
Forma Nr2_LD_Pupų pėdas_141-02 | 2024-06-01 23:54:39 | 224 KB | ||
Forma Nr2_LD_Pupų pėdas_151 | 2024-06-01 23:54:45 | 225.88 KB | ||
Forma Nr2_LD_Pupų pėdas_153 | 2024-06-01 23:54:50 | 208.76 KB | ||
2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
2023 m. IV ketv. aiškinamasis raštas | 2024-06-01 23:54:56 | 300.28 KB | ||
F-1-IV ketv. | 2024-06-01 23:55:02 | 357.74 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_30 | 2024-06-01 23:55:07 | 213.15 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_32 | 2024-06-01 23:55:13 | 212.12 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_33 | 2024-06-01 23:55:19 | 226.13 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_141-01 | 2024-06-01 23:55:24 | 231.44 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_141-02 | 2024-06-01 23:55:30 | 226.63 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_151 | 2024-06-01 23:55:36 | 226.54 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_1431 | 2024-06-01 23:55:42 | 218.02 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_1434 | 2024-06-01 23:55:47 | 209.97 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_1443 | 2024-06-01 23:55:53 | 219.02 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_1455 | 2024-06-01 23:55:59 | 225.69 KB | ||
2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
2023 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2024-06-01 23:56:04 | 310.94 KB | ||
F-1-III k | 2024-06-01 23:56:10 | 356.72 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_30 | 2024-06-01 23:56:16 | 105.39 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_32 | 2024-06-01 23:56:21 | 149.04 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_33 | 2024-06-01 23:56:27 | 107.98 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_141 | 2024-06-01 23:56:33 | 107.58 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_151 | 2024-06-01 23:56:38 | 108 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_1431 | 2024-06-01 23:56:44 | 105.92 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_1434 | 2024-06-01 23:56:50 | 210.44 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_1443 | 2024-06-01 23:56:55 | 105.95 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_1455 | 2024-06-01 23:57:01 | 104.81 KB | ||
F-1-II k | 2024-06-01 23:57:12 | 150.95 KB | ||
2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Forma Nr2_LD_Pupų pėdas_30 | 2024-06-01 23:54:16 | 208.86 KB | ||
2023 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2024-06-01 23:57:07 | 174.02 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_30 | 2024-06-01 23:57:18 | 105.39 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_32 | 2024-06-01 23:57:24 | 149.04 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_33 | 2024-06-01 23:57:29 | 107.98 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_141 | 2024-06-01 23:57:35 | 107.58 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_151 | 2024-06-01 23:57:41 | 108 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_1431 | 2024-06-01 23:57:46 | 105.92 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_1443 | 2024-06-01 23:57:52 | 105.95 KB | ||
Forma Nr. 2_LD Pupų pėdas_1455 | 2024-06-01 23:57:57 | 104.81 KB | ||
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
2022 m. IV ketv. aiškinamasis raštas | 2024-06-01 23:59:00 | 306.98 KB | ||
F-1-IV k. Pupų pėdas | 2024-06-01 23:59:06 | 357.62 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_30-IV | 2024-06-01 23:59:11 | 211.07 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_32-IV | 2024-06-01 23:59:17 | 212.18 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_33-IV | 2024-06-01 23:59:23 | 230.92 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_141-IV | 2024-06-01 23:59:28 | 225.24 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_151-IV | 2024-06-01 23:59:34 | 226.52 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_153-IV | 2024-06-01 23:59:40 | 215.92 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_1431-IV | 2024-06-01 23:59:45 | 219.82 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_1434-IV | 2024-06-01 23:59:51 | 210.02 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_1435-IV | 2024-06-01 23:59:57 | 213.6 KB | ||
Forma Nr2_LD Pupų pėdas_1455-IV | 2024-06-02 00:00:02 | 218.03 KB | ||
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
2022 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2024-06-02 00:00:08 | 227.32 KB | ||
F-1-III k. PUPŲ PĖDAS | 2024-06-02 00:00:14 | 355.89 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_30-III | 2024-06-02 00:00:19 | 278.59 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_32-III | 2024-06-02 00:00:25 | 279.54 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_33-III | 2024-06-02 00:00:31 | 295.13 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_141-III | 2024-06-02 00:00:36 | 293.89 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_151-III | 2024-06-02 00:00:42 | 295.2 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_153-III | 2024-06-02 00:00:48 | 283.42 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_1434-III | 2024-06-02 00:00:54 | 277.52 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_1435-III | 2024-06-02 00:00:59 | 281.12 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_1455-III | 2024-06-02 00:01:05 | 281.13 KB | ||
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
2022 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2024-06-02 00:01:11 | 226.56 KB | ||
F-1-II k. PUPŲ PĖDAS | 2024-06-02 00:01:16 | 356.28 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_30-II | 2024-06-02 00:01:22 | 278.34 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_32-II | 2024-06-02 00:01:28 | 279.11 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_33-II | 2024-06-02 00:01:33 | 295.03 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_141-II | 2024-06-02 00:01:39 | 293.63 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_151-II | 2024-06-02 00:01:45 | 294.97 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_153-II | 2024-06-02 00:01:50 | 276.32 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_1435-II | 2024-06-02 00:01:56 | 280.84 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_1455-II | 2024-06-02 00:02:02 | 279.35 KB | ||
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
2022 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2024-06-02 00:02:07 | 229.76 KB | ||
F-1-I k. PUPŲ PĖDAS | 2024-06-02 00:02:13 | 356.14 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_30-I | 2024-06-02 00:02:19 | 278.15 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_32-I | 2024-06-02 00:02:24 | 277.94 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_33-I | 2024-06-02 00:02:30 | 293.39 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_141-I | 2024-06-02 00:02:36 | 293.41 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_151-I | 2024-06-02 00:02:42 | 294.73 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_1435-I | 2024-06-02 00:02:47 | 280.63 KB | ||
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
2021 m. IV ketv. aiškinamasis raštas | 2024-06-02 00:02:53 | 220.38 KB | ||
F-1-IV k PUPŲ PĖDAS | 2024-06-02 00:02:59 | 555.65 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_32-IV | 2024-06-02 00:03:04 | 208.7 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_33-IV | 2024-06-02 00:03:10 | 224.58 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_141-IV | 2024-06-02 00:03:16 | 223.02 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_151-IV | 2024-06-02 00:03:21 | 223.08 KB | ||
Forma Nr2_Pupų pėdas_1434-IV | 2024-06-02 00:03:27 | 207.81 KB | ||
Forma Nr2_Pupų_pėdas_141-II | 2024-06-02 00:04:35 | 285.67 KB | ||
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
2021m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2024-06-02 00:03:33 | 292.5 KB | ||
F-1-III k PUPŲ PĖDAS | 2024-06-02 00:03:38 | 556.13 KB | ||
Forma Nr2_Pupų_pėdas_32-III | 2024-06-02 00:03:44 | 276.68 KB | ||
Forma Nr2_Pupų_pėdas_33-III | 2024-06-02 00:03:50 | 293.51 KB | ||
Forma Nr2_Pupų_pėdas_141-III | 2024-06-02 00:03:55 | 285.9 KB | ||
Forma Nr2_Pupų_pėdas_151-III | 2024-06-02 00:04:01 | 292.8 KB | ||
Forma Nr2_Pupų_pėdas_1434-III | 2024-06-02 00:04:07 | 274.48 KB | ||
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
2021m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2024-06-02 00:04:12 | 211.54 KB | ||
F-1-II ketv. PUPŲ PĖDAS | 2024-06-02 00:04:18 | 556.65 KB | ||
Forma Nr2_Pupų_pėdas_32-II | 2024-06-02 00:04:24 | 276.35 KB | ||
Forma Nr2_Pupų_pėdas_33-II | 2024-06-02 00:04:29 | 291.87 KB | ||
Forma Nr2_Pupų_pėdas_151-II | 2024-06-02 00:04:41 | 288.59 KB | ||
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
2021m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2024-06-02 00:04:47 | 205.39 KB | ||
F-1 PUPŲ PĖDAS | 2024-06-02 00:04:52 | 557.3 KB | ||
Forma Nr2 Pupų pėdas 32-I | 2024-06-02 00:04:58 | 189.97 KB | ||
Forma Nr2 Pupų pėdas 33-I | 2024-06-02 00:05:04 | 196.9 KB | ||
Forma Nr2 Pupų pėdas 141-I | 2024-06-02 00:05:09 | 192.97 KB | ||
Forma Nr2 Pupų pėdas 151-I | 2024-06-02 00:05:15 | 193.25 KB | ||
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodžio 31 d. | 2024-06-02 00:05:21 | 6.54 MB | ||
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d. | 2024-06-02 00:05:27 | 4.89 MB | ||
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d. | 2024-06-02 00:05:33 | 4.18 MB | ||
2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-06-02 00:05:39 | 1.32 MB | ||
2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d. | 2024-06-02 00:05:46 | 9.54 MB | ||
2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d. | 2024-06-02 00:05:52 | 5.55 MB | ||
2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. birželio 30 d. | 2024-06-02 00:05:58 | 7.67 MB | ||
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. kovo 31 d. | 2024-06-02 00:06:05 | 7.56 MB | ||
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d. | 2024-06-02 00:06:11 | 8.53 MB | ||
2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d. | 2024-06-02 00:06:18 | 8.08 MB | ||
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d. | 2024-06-02 00:06:24 | 7.58 MB | ||
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketv. | 2024-06-02 00:06:30 | 6 MB | ||
2017 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. IV ketv. | 2024-06-02 00:06:37 | 8.01 MB | ||
2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketv. | 2024-06-02 00:06:43 | 7.65 MB | ||
2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketv. | 2024-06-02 00:06:50 | 7.65 MB | ||
2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketv. | 2024-06-02 00:06:56 | 6.42 MB |
Pamokų laikas